Danh sách dự án Scam trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số(Tươn tự như passiveloan.com)
Danh sách dự án Scam trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số cập nhật ngày 31/7/2017
Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tiền tệ kỹ thuật số thì việc kiếm được thu nhập cao đồng hành với rủi ro rất lớn. Có thể nói kênh nào đầu tư lãi càng cao thì yếu tố Scam(lừa tình) càng lớn. Điều đó làm cho thị trường hàng trăm nghìn tỷ đô la trở thành nổi ám ảnh của nhiều nhà đầu tư. Ở đây tôi không chia sẻ cách kiểm tra một kênh là scam hay không mà tôi chỉ liệt kê các kênh Scam hoặc có dấu hiệu Scam để bạn đọc biết tránh xa. Phương pháp kiểm tra kênh Scam hay không như thế nào thì tạm thời admin seoicoin không chia sẻ nhằm mục đích tránh bị kẻ gian bắt thóp họ sẽ có cách gian lận đáo để hơn làm cho chúng ta càng khó đỡ hơn.
Gần đây admin có check kênh đầu tư tiền gửi passiveloan.com có nhiều Blog tại Việt nam giới thiệu với lãi suất đầu tư rất cao lên đến 5,2% mỗi ngày. Qua kiểm tra admin thấy kênh này đang có dấu hiệu Scam. Dấu hiệu scam ở rất nhiều điểm, ở đây mình chỉ phân tích vài ý cơ bản như trên màn hình HYIP đã thông báo họ đã không thanh toán trong thời gian gần đây và đã cảnh báo đây là kênh Scam.
Dưới đây là danh sách một loạt các website tương tự như trên cũng là những kênh có lãi suất rất cao và cũng thuộc kênh Scam:
Danh sách kênh Scam sử dụng cùng một dãi Ip sever hiện đã ngưng hoạt động
|
|||||
Website | Ip | Monitors | Số ngày thanh toán | Ngày lập | Kế hoạch trả lãi |
falconfxtraders.com | 167.114.69.210 | 12 | ~14 | 04-03-2015 | 103-135% after 1 day.. |
investacare.biz | 167.114.51.217 | 12 | ~10 | 04-02-2017 | 20% hourly for 6 hou.. |
bitcoininvest4u.com | 167.114.51.215 | 23 | ~6 | 03-23-2017 | 17% – 30% hourly for.. |
goldenbitpay.net | 167.114.51.212 | 4 | ~13 | 05-30-2017 | 4% daily for 45 days.. |
cryptoboss.biz | 167.114.51.211 | 19 | ~7 | 03-06-2017 | 20% hourly for 7 hou.. |
oxenprofit.biz | 167.114.38.238 | 1 | ~64 | 08-31-2016 | 10% daily for 15 day.. |
crypto-paying.bid | 167.114.38.238 | 2 | ~54 | 09-10-2016 | 10% hourly for 14 ho.. |
premium-fund.bid | 167.114.38.238 | 3 | ~8 | 09-13-2016 | 10% hourly for 14 ho.. |
zonex-inv.xyz | 167.114.38.238 | 3 | ~8 | 09-14-2016 | 139% after 1 day; 22.. |
deposit-safe.win | 167.114.38.238 | 3 | ~50 | 09-15-2016 | 150% after 1 day, 20.. |
bess-fund.com | 167.114.38.237 | 6 | ~9 | 07-26-2016 | 130% after 1 day,48%.. |
kell-bank.com | 167.114.38.237 | 5 | ~12 | 08-01-2016 | 132% after 1 day. 19.. |
7tech.biz | 167.114.38.221 | 3 | ~13 | 01-10-2017 | 10-20% daily!.. |
profitablealgo.com | 167.114.38.219 | 2 | ~22 | 01-23-2016 | 103% after 1 day | 1.. |
hourly-profit.biz | 167.114.38.218 | 5 | ~12 | 01-30-2017 | 0.13-1.88% hourly!.. |
windmining.org | 167.114.38.218 | 8 | ~21 | 03-01-2017 | 2.2-2.4% daily!.. |
coinmee.com | 167.114.38.218 | 4 | ~16 | 05-11-2017 | 1%-10% for 30 days, .. |
after100days.biz | 167.114.38.105 | 5 | ~14 | 04-09-2015 | 140% after 1; 240% a.. |
resortsinv.com | 167.114.32.77 | 3 | ~15 | 05-20-2015 | 121% after 1 day, 17.. |
kingssport.biz | 167.114.32.77 | 3 | ~38 | 09-27-2016 | 104% – 125% after 1 .. |
benefit-trading.com | 167.114.24.61 | 1 | ~19 | 05-20-2016 | 5% every 12 hours fo.. |
strongsmining.com | 167.114.221.255 | 3 | ~17 | 05-09-2016 | 10-12% hourly for 10.. |
recordhourly.pw | 167.114.221.255 | 3 | ~26 | 05-07-2016 | 12.55-15.50% hourly .. |
bestprofitdays.com | 167.114.221.255 | 2 | ~176 | 05-11-2016 | 40-90% daily for 3 d.. |
greatdeposit.com | 167.114.221.255 | 3 | ~55 | 05-15-2016 | 2000% after 1 days, .. |
oodhours.com | 167.114.221.255 | 3 | ~46 | 05-22-2016 | 12-18% hourly for 10.. |
ebesthourly.com | 167.114.221.255 | 4 | ~6 | 05-24-2016 | 12% hourly for 10 ho.. |
iechourly.com | 167.114.221.255 | 3 | ~42 | 05-25-2016 | 7% hourly for 24 hou.. |
hitshourly.com | 167.114.221.255 | 2 | ~160 | 05-28-2016 | 36-75% for 3 hours.. |
onlygoprofit.com | 167.114.221.255 | 13 | ~7 | 06-04-2016 | 4.3% – 6% hourly for.. |
roooos.com | 167.114.221.255 | 5 | ~15 | 06-09-2016 | 4.3% – 4.5% each hou.. |
ballmoneys.com | 167.114.221.255 | 4 | ~10 | 06-18-2016 | 4.3% – 4.5% each hou.. |
easyfasterinc.com | 167.114.221.255 | 2 | ~131 | 06-26-2016 | 12-75% hourly.. |
invest-parts.com | 167.114.2.188 | 1 | ~34 | 05-03-2016 | 1.5-4.5% daily!.. |
ubacapital.net | 167.114.179.153 | 2 | ~14 | 06-28-2017 | investment plans: 8%.. |
lntg.online | 167.114.170.105 | 3 | ~9 | 08-23-2016 | 115% after 1 day 3%.. |
virtual.goldbit.es | 167.114.17.17 | 2 | ~106 | 03-12-2017 | 0.7-1.3% daily!.. |
banker-inc.com | 167.114.16.176 | 2 | ~10 | 12-22-2015 | 12% hourly for 45 ho.. |
tradinginc.net | 167.114.140.26 | 5 | ~6 | 10-05-2015 | 104% after 2 days, 1.. |
chokobank.biz | 167.114.140.24 | 22 | ~31 | 10-09-2015 | 130% after 1 day,200.. |
rapidincome.net | 167.114.140.24 | 14 | ~50 | 08-04-2016 | 2.5% daily (77% mont.. |
passiveloan.com | 167.114.140.21 | 15 | ~59 | 01-20-2017 | 5.2% for 30 days, 10.. |
instacrystal.com | 167.114.14.116 | 8 | ~9 | 06-11-2016 | 103% – 130% after 1 .. |
plus-earn.com | 167.114.14.114 | 1 | ~5 | 10-24-2015 | 80% hourly for 2 hou.. |
orionfund.biz | 167.114.14.114 | 2 | ~5 | 10-26-2015 | 40% hourly for 3 hou.. |
getearn.net | 167.114.14.114 | 1 | ~5 | 10-27-2015 | 105-200% after 1 hou.. |
shineprofit.biz | 167.114.14.114 | 1 | ~5 | 11-02-2015 | 37% hourly for 3 hou.. |
cloudhashing.net | 167.114.13.190 | 11 | ~7 | 04-01-2017 | earn 2.3% to 7.2% da.. |
okitrade.biz | 167.114.13.187 | 3 | ~12 | 06-14-2016 | 6.5% daily for 20 da.. |
investcoinmart.com | 167.114.13.187 | 7 | ~7 | 01-13-2017 | 10% hourly for 11 ho.. |
goldacfinance.com | 167.114.13.185 | 4 | ~4 | 04-14-2017 | 8.75% – 10% hourly f.. |
criptopaid.com | 167.114.120.97 | 4 | ~4 | 01-30-2016 | 130% after 1 day,75%.. |
primeforex.biz | 167.114.120.96 | 10 | ~17 | 01-28-2016 | 3% daily for 42 days.. |
1investments.biz | 167.114.120.64 | 6 | ~5 | 01-20-2016 | 130% after 1 day,200.. |
hashprime.biz | 167.114.120.107 | 4 | ~1 | 03-11-2016 | 1.50-5.00% daily.. |
trader7.cc | 167.114.120.102 | 6 | ~8 | 02-15-2016 | 2-22% daily!.. |
bargains-alliance.com | 167.114.116.7 | 24 | ~46 | 07-28-2015 | 1,7 – 2,5% daily for.. |
heritageworld.biz | 167.114.115.113 | 3 | ~52 | 05-04-2015 | 3.2-4% daily!.. |
beam-inv.com | 167.114.104.151 | 3 | ~21 | 05-16-2016 | 15% daily for 20 day.. |
betgains.biz | 167.114.104.151 | 4 | ~99 | 07-09-2016 | 1-8% hourly.. |
rankinvest.biz | 167.114.104.151 | 5 | ~9 | 04-03-2017 | 0.3% daily for 2 yea.. |
safe-income.biz | 167.114.104.151 | 4 | ~10 | 04-28-2017 | 0.3% daily for 2 yea.. |
mezex-capital.com | 167.114.104.149 | 7 | ~24 | 07-26-2016 | 120% after 1 day ,20.. |
forexhero.biz | 167.114.104.149 | 9 | ~10 | 03-09-2017 | 0.32% – 0.6% hourly .. |
hourslive.top | 167.114.104.148 | 3 | ~10 | 06-14-2016 | plan: 12-16% hourly .. |
oilinv.com | 167.114.104.148 | 8 | ~41 | 09-19-2016 | 103% – 130% after 1 .. |
tenoprofit.com | 167.114.104.148 | 3 | ~30 | 01-05-2017 | 0.25% hourly for 240.. |
sharemoney.me | 167.114.100.4 | 3 | ~94 | 10-30-2016 | 1% daily lifelong.. |
merchant-invest.com | 167.114.100.28 | 21 | ~26 | 03-12-2017 | 3% daily for 60 days.. |
adclickxpress.com | 167.114.98.86 | 22 | – | 04-20-2015 | adclickxpress.. |
hourlyfunds.top | 167.114.223.233 | 1 | – | 08-13-2016 | 4% hourly for 26 to .. |
bestwayinv.com | 167.114.206.170 | 1 | – | 07-15-2016 | 103%-156% after 1 ho.. |
the-coin.biz | 167.114.13.191 | 1 | – | 01-24-2017 | 10% daily forever.. |
cryptoequip.biz | 167.114.13.187 | 1 | – | 04-01-2017 | 3.3% – 4.8% daily.. |
cryptof.com | 167.114.129.231 | 1 | – | 09-27-2015 | 2.7%-3.3% for 60 day.. |
yourinvestmentgroup.com | 167.114.120.106 | 3 | – | 03-16-2016 | 104- 140% after 1 da.. |
bitfast.biz | 167.114.120.103 | 2 | – | 02-06-2016 | 103-110% after 1 day.. |
yesgetpaid.biz | 167.114.104.151 | 1 | – | 12-02-2016 | 0.3% daily +$1 for 2.. |
banksolidpay.com | 167.114.104.151 | 1 | – | 04-17-2017 | 0.3% – 1.3% daily… |
super-return.com | 167.114.104.149 | 2 | – | 05-31-2016 | multi plans .. |
fundinvestmentgroup.com | 167.114.104.148 | 4 | – | 07-15-2016 | 1.3% – 4% daily.. |
bitforcemining.com | 167.114.104.148 | 2 | – | 05-04-2017 | 0.32% – 0.4% hourly .. |
Nhìn trên lượng truy cập alexa của passiveloan.com chúng ta thấy lượng truy cập đang lao dốc không phanh, giảm trầm trọng đây là dấu hiệu các thành viên đang ngày càng ruồng bỏ passiveloan.com vì một lý do nào đó(như không còn uy tín nữa chẳng hạn), đây cũng là dấu hiệu của kênh scam, hiện website vẫn còn đang hoạt động nhưng với đà này thì sớm muộn nó cũng đóng cửa.
Nhìn danh sách trên hẳn bạn cảm thấy ớn ăn vì kênh scam lừa đảo là quá nhiều. Có một kinh nghiệm ở đây là lãi suất quá cao trên 3% mỗi ngày là dấu hiệu của lãi suất khủng dụ những con mồi ham lời nhiều nên gặp những kênh lãi suất quá cao các bạn phải cẩn trọng đừng nên tham gia. Nếu bạn không chắc chắn về một kenh nào đó có scam hay không có thể gửi email site muốn đầu tư về cho seocoin.net để chúng tôi text giúp bạn, email bạn có thể gửi về admin@seocoi.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy chia sẻ để mọi người cùng biết để né tránh các kênh scam này nhé bạn.